当院について
病院概要
名称 | 福岡大学病院 |
---|---|
所在地 | 〒814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45番1号 |
電話 | 092-801-1011(代表) |
FAX | 092-862-8200(代表) |
開設年月日 | 昭和48年8月4日 |
認定・指定施設 等
昭和63年3月29日承認 | 外国医師・歯科医師臨床修練指定病院 |
---|---|
平成4年6月1日指定 | 救命救急センター |
平成6年2月1日承認 | 特定機能病院 |
平成6年4月1日指定 | エイズ治療拠点病院 |
平成8年12月27日指定 | 災害拠点病院 |
平成10年12月1日指定 | 総合周産期母子医療センター |
平成16年4月1日指定 | 臨床研修病院(基幹型) |
平成17年5月31日認定 | 脳死肺移植実施施設 |
平成20年1月31日指定 | 福岡県災害派遣医療チーム(福岡県DMAT) |
平成20年2月8日指定 | 地域がん診療連携拠点病院 |
平成25年4月1日指定 | 救急病院認定 |
平成26年7月1日指定 | 福岡市児童虐待防止医療ネットワーク事業拠点病院 |
平成26年11月1日指定 | 福岡市認知症疾患医療センター |
平成30年4月1日指定 | がんゲノム医療連携病院 |
令和2年2月7日認定 | (公財)日本医療機能評価機構認定病院 |
施設基準等の届出・承認状況
令和6年9月1日現在 | 一覧表 |
---|
数字データ(令和6年4月1日現在)
病床数 | 771床(一般:731床、精神:40床) |
---|---|
職員数 | 1,977人 (医師:493人、臨床研修医:68人、看護師:965人、医療技術職員:280人、事務職:105人、その他職員:66人) |
(各年度4月〜翌年3月の件数)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外来患者数 | 349,401 | 306,385 | 326,096 | 326,257 | 326,731 |
入院患者数 | 266,923 | 239,189 | 238,286 | 223,922 | 230,033 |
平均在院日数(注) | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 10.9 | 11.2 |
(注)精神神経科を除く一般病棟を対象として算出しております。
(各年度4月〜翌年3月に実施された件数)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 8,553 | 7,524 | 8,117 | 8,158 | 8,803 |