お知らせ
2021年09月03日
- お知らせ
【栄養部】“食で病を癒す! 患者アンケート 人気メニュー” 第7位 サンドイッチ
ピタパンサンド
| 【分量】(1人分) | |
|---|---|
| ピタパン | 1/2 個 |
| 豚もも肉 | 50 g |
| 生姜 | 1.4 g |
| 粉ジンジャー | 0.4 g |
| 砂糖 | 0.7 g |
| 濃口醬油 | 6.2 g |
| 出汁 | 適量 |
| グリーンレタス | 1枚 |
| 【栄養量】 | |
|---|---|
| エネルギー | 176 kcal |
| たんぱく質 | 12.9 g |
| 脂質 | 6.5 g |
| 炭水化物 | 15.8 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
ポテトサンド
| 【分量】(1人分) | |
|---|---|
| サンドクロワッサン | 1 個 |
| 鶏卵 | 14 g |
| じゃがいも | 22 g |
| 人参 | 3.8 g |
| マヨネーズ | 10 g |
| 【栄養量】 | |
|---|---|
| エネルギー | 289 kcal |
| たんぱく質 | 5.4 g |
| 脂質 | 19.7 g |
| 炭水化物 | 22.3 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
厨房で一つひとつ手作りしています★
