お知らせ
2022年01月07日
- お知らせ
【栄養部】“食で病を癒す! 患者アンケート 人気メニュー” 第3位 おでん
おでん
| 【分量】(1人分) | |
|---|---|
| 鶏卵 | 1 個 |
| 鶏もも肉 | 40 g |
| 板こんにゃく | 41.7 g |
| がんもどき | 30 g |
| 大根 | 60 g |
| 砂糖 | 2 g |
| 濃口醬油 | 5 g |
| 薄口醬油 | 3 g |
| 出汁 | 10 g |
| マスタード | 2 g |
| 【栄養量】 | |
|---|---|
| エネルギー | 254 kcal |
| たんぱく質 | 17.5 g |
| 脂質 | 15.8 g |
| 炭水化物 | 9.0 g |
| 食塩相当量 | 1.3 g |
夏野菜おでん
| 【分量】(1人分) | |
|---|---|
| 鶏卵 | 1 個 |
| 鶏もも肉 | 40 g |
| がんもどき | 30 g |
| 茄子 | 40 g |
| プチトマト | 1 個 |
| 砂糖 | 3 g |
| 薄口醬油 | 8.4 g |
| 食塩 | 0.3 g |
| 出汁 | 10 g |
| 【栄養量】 | |
|---|---|
| エネルギー | 248 kcal |
| たんぱく質 | 17.6 g |
| 脂質 | 15.6 g |
| 炭水化物 | 8.0 g |
| 食塩相当量 | 1.3 g |
6月から9月までの期間は旬の野菜を使った「夏野菜おでん」を提供しています。
