福岡大学病院臨床指標

インシデント 発生内容別件数

(1)インシデント発生件数

インシデント発生件数
注)1 複数職種からの重複報告を除く。
注)2 事象レベル99を除く 注)3 ~H28:発生日で集計、H29~:報告日で集計

(2)職種別インシデント報告件数

職種別報告件数 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
医師 209 247 295 314 250
歯科医師 8 3 3 2 3
臨床研修医 11 18 15 9 9
助産師 69 43 76 46 83
看護師 2,636 2,612 2,670 2,327 2,438
看護助手 10 9 8 13 5
薬剤師 104 88 114 113 74
管理栄養士 11 16 22 32 33
栄養士 31 13 12 25 10
調理師・調理従事者 7 4 3 3 4
診療放射線技師 42 69 108 99 61
臨床検査技師 165 113 91 83 92
衛生検査技師 0 0 0 0 0
理学療法士(PT) 13 20 15 17 18
作業療法士(OT) 4 8 4 2 3
言語聴覚士(ST) 0 0 0 1 2
歯科衛生士 1 0 0 1 0
歯科技工士 0 0 0 0 0
視能訓練士 0 1 0 2 0
精神保健福祉士 0 0 1 0 0
臨床心理士 2 0 0 1 0
社会福祉士 1 2 1 0 0
介護福祉士 0 0 0 0 0
臨床工学技士 6 14 21 7 9
児童指導員・保育士 1 1 0 1 0
事務職員 7 19 27 18 19
不明 0 0 2 1 3
その他 2 4 10 2 7
合  計 3,340 3,304 3,498 3,119 3,123

注) 事象レベル99を除く