福岡大学病院臨床指標
インシデント 発生内容別件数
(1)インシデント発生件数
(2)職種別インシデント報告件数
職種別報告件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 247 | 295 | 314 | 250 | 254 |
歯科医師 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
臨床研修医 | 18 | 15 | 9 | 9 | 13 |
助産師 | 43 | 76 | 46 | 83 | 77 |
看護師 | 2,612 | 2,670 | 2,327 | 2,438 | 2,294 |
看護助手 | 9 | 8 | 13 | 5 | 16 |
薬剤師 | 88 | 114 | 113 | 74 | 72 |
管理栄養士 | 16 | 22 | 32 | 33 | 27 |
栄養士 | 13 | 12 | 25 | 10 | 17 |
調理師・調理従事者 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
診療放射線技師 | 69 | 108 | 99 | 61 | 66 |
臨床検査技師 | 113 | 91 | 83 | 92 | 59 |
衛生検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士(PT) | 20 | 15 | 17 | 18 | 11 |
作業療法士(OT) | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 |
言語聴覚士(ST) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
歯科衛生士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
歯科技工士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
視能訓練士 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
臨床心理士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床工学技士 | 14 | 21 | 7 | 9 | 15 |
児童指導員・保育士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
事務職員 | 19 | 27 | 18 | 19 | 16 |
不明 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
その他 | 4 | 10 | 2 | 7 | 9 |
合 計 | 3,304 | 3,498 | 3,119 | 3,123 | 2,964 |
注) 事象レベル99を除く