院内がん登録について
部位別 膀胱
1)男女別登録数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 47 | 26 | 53 | 46 | 43 | 49 | 54 | 318 |
女 | 14 | 10 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 90 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
2)年代別登録数
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | - | - | 20 | 20 | 14 | - |
2017年 | - | - | - | 7 | 15 | 13 | - |
2018年 | - | - | 7 | 17 | 26 | 15 | - |
2019年 | - | - | - | 12 | 25 | 16 | - |
2020年 | - | - | - | 14 | 24 | 12 | - |
2021年 | - | - | - | 6 | 34 | 11 | - |
2022年 | - | - | - | 15 | 31 | 19 | - |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
3)詳細部位別登録数
部位名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C670 | 三角 | 9 | 5 | 7 | - | - | - | - |
C671 | 円蓋 | - | - | - | - | - | - | - |
C672 | 側壁 | 21 | 17 | 33 | 19 | 21 | 22 | 33 |
C673 | 前壁 | - | - | - | - | - | - | - |
C674 | 後壁 | 7 | 5 | 9 | 8 | - | - | 6 |
C675 | 頸部 | 9 | - | 8 | 7 | - | - | - |
C676 | 尿管口 | - | - | 6 | - | - | 5 | 5 |
C679 | 膀胱壁, NOS | 6 | - | - | 13 | 18 | 20 | 20 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示