院内がん登録について
部位別 大腸
1)男女別登録数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 145 | 156 | 171 | 195 | 224 | 281 | 276 | 1,448 |
女 | 109 | 117 | 126 | 136 | 138 | 233 | 195 | 1,054 |
2)年代別登録数
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | 5 | 8 | 29 | 86 | 69 | 50 | 6 | - |
2017年 | - | 6 | 12 | 30 | 82 | 99 | 37 | 7 | - |
2018年 | - | - | 17 | 37 | 86 | 90 | 55 | 6 | - |
2019年 | - | 6 | 18 | 44 | 89 | 118 | 48 | 8 | - |
2020年 | - | - | 22 | 43 | 97 | 122 | 61 | 10 | - |
2021年 | - | - | 37 | 72 | 129 | 188 | 67 | 17 | - |
2022年 | - | 5 | 26 | 64 | 112 | 161 | 89 | 12 | - |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
3)詳細部位別登録数
部位名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C180 | 盲腸 | 15 | 16 | 12 | 14 | 20 | 31 | 31 |
C181 | 虫垂 | - | - | - | - | - | - | - |
C182 | 上行結腸 | 36 | 44 | 41 | 45 | 53 | 69 | 74 |
C183 | 右結腸曲 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
C184 | 横行結腸 | 28 | 23 | 25 | 41 | 31 | 35 | 47 |
C185 | 左結腸曲 | - | - | - | - | - | 12 | 5 |
C186 | 下行結腸 | 11 | 16 | 22 | 21 | 21 | 33 | 19 |
C187 | S状結腸 | 63 | 66 | 79 | 77 | 91 | 123 | 104 |
C189 | 結腸, NOS 右結腸, NOS 左結腸, NOS |
- | - | - | - | - | - | - |
C199 | 直腸S状結腸 | 11 | 15 | 11 | 35 | 39 | 41 | 47 |
C209 | 直腸 | 89 | 86 | 105 | 90 | 101 | 158 | 134 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示