院内がん登録について
部位別 胃
1)男女別登録数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 119 | 127 | 140 | 165 | 117 | 135 | 129 | 932 |
女 | 54 | 63 | 78 | 68 | 54 | 62 | 50 | 429 |

2)年代別登録数
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | - | 8 | 13 | 52 | 65 | 32 | - |
2017年 | - | - | 7 | 12 | 47 | 75 | 44 | - |
2018年 | - | - | 7 | 8 | 54 | 84 | 56 | 5 |
2019年 | - | - | 7 | 10 | 53 | 102 | 57 | - |
2020年 | - | - | 6 | 13 | 47 | 59 | 42 | - |
2021年 | - | - | 11 | 12 | 52 | 70 | 46 | - |
2022年 | - | - | 5 | 15 | 30 | 74 | 47 | 6 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示

3)詳細部位別登録数
部位名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C160 | 噴門 | 21 | 21 | 21 | 16 | 19 | 24 | 18 |
C161 | 胃底部 | - | - | - | 6 | - | - | - |
C162 | 胃体部 | 85 | 99 | 121 | 126 | 88 | 112 | 91 |
C163 | 胃前庭部 | 53 | 50 | 58 | 60 | 47 | 42 | 49 |
C164 | 幽門 | - | 7 | - | 8 | 6 | 6 | - |
C165 | 胃小彎 | 6 | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 |
C166 | 胃大彎 | - | - | - | - | - | - | - |
C169 | 胃, NOS | - | - | 5 | - | - | - | 9 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示

4)病期別治療法割合

5)病期別登録数

6)治療法別登録数
