部位別登録数年次推移

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 合計
口腔・咽頭 50 65 58 62 66 85 61 447
食道 67 77 49 70 91 85 73 512
173 190 218 233 171 197 179 1,361
結腸 154 172 181 206 222 315 290 1,540
直腸 100 101 116 125 140 199 181 962
肝臓 81 73 80 83 57 81 71 526
胆嚢・胆管 28 30 25 18 20 32 22 175
膵臓 54 50 53 46 48 76 75 402
喉頭 18 16 17 20 13 12 16 112
245 218 286 266 282 305 331 1,933
骨・軟部 13 10 13 19 14 11 14 94
皮膚(黒色腫を含む) 91 90 85 93 68 94 80 601
乳房 239 169 167 164 204 194 177 1,314
子宮頚部 41 43 55 55 40 59 38 331
子宮体部 20 16 22 29 19 31 17 154
卵巣 13 15 16 20 13 13 21 111
前立腺 103 130 118 92 113 135 132 823
膀胱 61 36 70 58 55 57 71 408
腎・他の尿路 55 53 43 37 52 63 51 354
脳・中枢神経系 141 127 109 109 114 95 107 802
甲状腺 25 31 19 21 22 10 28 156
悪性リンパ腫 76 84 95 83 84 90 88 600
多発性骨髄腫 12 13 18 13 12 17 19 104
白血病 31 32 35 34 36 33 23 224
他の造血器腫瘍 15 22 30 26 20 28 39 180
その他 72 71 61 63 65 87 74 493
合計 1,978 1,934 2,039 2,045 2,041 2,404 2,278 14,719
部位別登録数 年次推移