院内がん登録について
症例区分別
症例区分別 実数
※ | 診断のみ | : | 診断のみ、自施設診断・自施設初回治療継続 |
自施設診断・自施設治療 | : | 自施設診断・自施設初回治療開始 | |
他施設診断・自施設治療 | : | 他施設診断・自施設初回治療開始 | |
他施設にて初回治療開始後 | : | 他施設診断・自施設初回治療継続、初回治療終了後 |
総数 | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療 |
他施設診断 自施設治療 |
他施設にて初回治療開始後 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 1,978 | 161 | 1,060 | 483 | 274 |
2017年 | 1,934 | 137 | 1,090 | 488 | 219 |
2018年 | 2,039 | 125 | 1,204 | 479 | 231 |
2019年 | 2,045 | 141 | 1,124 | 548 | 232 |
2020年 | 2,041 | 113 | 1,078 | 613 | 237 |
2021年 | 2,404 | 94 | 1,382 | 676 | 252 |
2022年 | 2,278 | 108 | 1,243 | 678 | 249 |

症例区分別 割合
※ | 診断のみ | : | 診断のみ、自施設診断・自施設初回治療継続 |
自施設診断・自施設治療 | : | 自施設診断・自施設初回治療開始 | |
他施設診断・自施設治療 | : | 他施設診断・自施設初回治療開始 | |
他施設にて初回治療開始後 | : | 他施設診断・自施設初回治療継続、初回治療終了後 |
総数 | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療 |
他施設診断 自施設治療 |
他施設にて初回治療開始後 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 100.0% | 8.1% | 53.6% | 24.4% | 13.9% |
2017年 | 100.0% | 7.1% | 56.4% | 25.2% | 11.3% |
2018年 | 100.0% | 6.1% | 59.0% | 23.5% | 11.3% |
2019年 | 100.0% | 6.9% | 55.0% | 26.8% | 11.3% |
2020年 | 100.0% | 5.5% | 52.8% | 30.0% | 11.6% |
2021年 | 100.0% | 3.9% | 57.5% | 28.1% | 10.5% |
2022年 | 100.0% | 4.7% | 54.6% | 29.8% | 10.9% |
