発見経緯別 実数

その他不明 その他、不明
その他・・・自覚症状 による受診を含む
総数 がん検診健診等 他疾患経過観察 剖検発見 その他不明
2016年 1,978 226 675 - 1,077
2017年 1,934 212 706 - 1,016
2018年 2,039 192 761 - 1,085
2019年 2,045 203 751 - 1,091
2020年 2,041 204 755 - 1,082
2021年 2,404 272 977 - 1,154
2022年 2,278 215 913 - 1,150

集計値4以下は"-(ハイフン)"表示

発見経緯別 実数

発見経緯別 割合

その他不明 その他、不明
その他・・・自覚症状 による受診を含む
総数 がん検診健診等 他疾患経過観察 剖検発見 その他不明
2016年 100.0% 11.4% 34.1% 0.0% 54.4%
2017年 100.0% 11.0% 36.5% 0.0% 52.5%
2018年 100.0% 9.4% 37.3% 0.05% 53.2%
2019年 100.0% 9.9% 36.7% 0.0% 53.3%
2020年 100.0% 10.0% 37.0% 0.0% 53.0%
2021年 100.0% 11.3% 40.6% 0.0% 48.0%
2022年 100.0% 9.4% 40.1% 0.0% 50.5%
発見経緯別 割合