来院経路別 実数

他施設からの紹介 紹介、他院より、がん検診、健康診断、人間ドック
総数 自主的受診 他施設からの紹介 自施設での他疾患経過観察中 その他 不明
2016年 1,978 82 1,498 385 13 -
2017年 1,934 70 1,467 381 16 -
2018年 2,039 73 1,534 415 16 -
2019年 2,045 51 1,585 389 20 -
2020年 2,041 42 1,543 429 25 -
2021年 2,404 55 1,831 497 21 -
2022年 2,278 31 1,745 494 7 -

集計値4以下は"-(ハイフン)"表示

来院経路別 実数

来院経路別 割合

他施設からの紹介 紹介、他院より、がん検診、健康診断、人間ドック
総数 自主的受診 他施設からの紹介 自施設での他疾患経過観察中 その他 不明
2016年 100.0% 4.1% 75.7% 19.5% 0.7% 0.0%
2017年 100.0% 3.6% 75.9% 19.7% 0.8% 0.0%
2018年 100.0% 3.6% 75.2% 20.4% 0.8% 0.05%
2019年 100.0% 2.5% 77.5% 19.0% 1.0% 0.0%
2020年 100.0% 2.1% 75.6% 21.0% 1.2% 0.1%
2021年 100.0% 2.3% 76.2% 20.7% 0.9% 0.0%
2022年 100.0% 1.4% 76.6% 21.7% 0.3% 0.0%
来院経路別 割合