院内がん登録について
部位別 肺
1)男女別登録数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 165 | 153 | 209 | 182 | 183 | 197 | 220 | 1,309 |
女 | 80 | 65 | 77 | 84 | 99 | 108 | 111 | 624 |
2)年代別登録数
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | - | - | 7 | 24 | 64 | 97 | 45 | 6 |
2017年 | - | - | - | 8 | 15 | 65 | 84 | 42 | - |
2018年 | - | - | - | 10 | 20 | 94 | 113 | 46 | - |
2019年 | - | - | - | 9 | 24 | 73 | 111 | 46 | - |
2020年 | - | - | - | 13 | 16 | 67 | 139 | 42 | - |
2021年 | - | - | - | 7 | 25 | 69 | 144 | 53 | - |
2022年 | - | - | - | 7 | 28 | 71 | 155 | 66 | - |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
3)詳細部位別登録数
部位名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C339 | 気管 | - | - | - | - | - | - | - |
C340 | 主気管支 | 9 | 15 | 19 | 20 | 15 | 19 | 13 |
C341 | 上葉 | 119 | 100 | 145 | 120 | 137 | 154 | 182 |
C342 | 中葉 | 13 | 18 | 12 | 13 | 13 | 19 | 12 |
C343 | 下葉 | 102 | 84 | 107 | 109 | 112 | 111 | 117 |
C349 | 肺, NOS | - | - | - | - | - | - | 6 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示