院内がん登録について
部位別 食道
1)男女別登録数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 58 | 73 | 35 | 63 | 76 | 68 | 63 | 436 |
女 | 9 | - | 14 | 7 | 15 | 17 | 10 | 76 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
2)年代別登録数
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | - | 10 | 21 | 24 | 9 | - |
2017年 | - | - | 9 | 27 | 31 | 8 | - |
2018年 | - | - | 9 | 15 | 18 | 7 | - |
2019年 | - | - | 10 | 23 | 27 | 8 | - |
2020年 | - | - | 9 | 28 | 32 | 19 | - |
2021年 | - | - | 8 | 24 | 36 | 13 | - |
2022年 | - | - | 8 | 20 | 35 | 5 | - |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
3)詳細部位別登録数
部位名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C150 | 頚部食道 | - | 5 | - | - | 6 | 7 | 7 |
C151 | 胸部食道 | 63 | 69 | 43 | 62 | 81 | 72 | 65 |
C152 | 腹部食道 | - | - | - | 5 | - | 6 | - |
C159 | 食道, NOS | - | - | - | - | - | - | - |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示