院内がん登録について
部位別 乳腺
1)男女別登録数
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
女 | 235 | 169 | 167 | 164 | 204 | 193 | 176 | 1,308 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
2)年代別登録数
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | - | 11 | 68 | 48 | 60 | 34 | 17 | - |
2017年 | - | - | 43 | 35 | 39 | 31 | 17 | - |
2018年 | - | 10 | 20 | 32 | 43 | 41 | 16 | - |
2019年 | - | 9 | 44 | 29 | 30 | 38 | 10 | - |
2020年 | - | 9 | 45 | 47 | 45 | 35 | 16 | - |
2021年 | - | 8 | 35 | 32 | 35 | 54 | 24 | - |
2022年 | - | - | 42 | 33 | 35 | 47 | 15 | - |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示
3)詳細部位別登録数
部位名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500 | 乳頭(E') | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - |
C501 | 乳房中央部(E) | 20 | 17 | 10 | 9 | 15 | 10 | 14 |
C502 | 乳房上内側(A) | 51 | 40 | 32 | 30 | 42 | 40 | 37 |
C503 | 乳房下内側(B) | 21 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 |
C504 | 乳房上外側(C) | 91 | 65 | 75 | 79 | 93 | 82 | 76 |
C505 | 乳房下外側(D) | 22 | 17 | 20 | 18 | 14 | 23 | 10 |
C509 | 乳房, NOS | 29 | 12 | 12 | 14 | 27 | 25 | 29 |
集計値4以下は"-(ハイフン)"表示